조종자과정 1종 / 2종 /3종
무인멀티콥터 조종자자격증
1종 25Kg ~ 150Kg
교육내용 | 학과교육 (이론) | 20시간 항공법규 (2시간) / 항공기상 (2시간) / 항공역학 (5시간) / 비행운용 (11시간) |
모의비행 (시뮬레이션) | 20시간 시뮬레이션을 이용한 비행교육 이착륙제자리비행 / 전후진수평비행 / 삼각비행 / 원주비행 / 비상조작 / 정상접근 및 착륙 / 측풍접근 및 착륙 | |
실기교육 (비행실습) | 20시간 교관동반비행 (8시간) / 단독비행 (12시간) | |
교육기간 | 15일 교육 (평일반 3주/주말반 7.5주) | 실기교육은 기상 등 천재지변과 실기시험일정의 중독 등 여건에 따라 5일내 연장 될 수 있음. |
시험안내 | 필기시험은 교육원내에서 자체평가로 진행. 실기평가는 변경 전 무인멀티콥터 자격증 코스와 동일. |
무인멀티콥터 조종자자격증
2종 7Kg ~ 25Kg
교육내용 | 학과교육 (이론) | 20시간 항공법규 (2시간) / 항공기상 (2시간) / 항공역학 (5시간) / 비행운용 (11시간) |
모의비행 (시뮬레이션) | 10시간 시뮬레이션을 이용한 비행교육 이착륙제자리비행 / 전후진수평비행 / 삼각비행 / 마름모비행 / 측풍접근 및 착륙 | |
실기교육 (비행실습) | 10시간 교관동반비행 (4시간) / 단독비행 (6시간) | |
교육기간 | 10일 교육 (평일반/주말반) | 실기교육은 기상 등 천재지변과 실기시험일정의 중독 등 여건에 따라 5일내 연장 될 수 있음. |
시험안내 | 필기시험은 교육원내에서 자체평가로 진행. 실기평가는 기존 무인멀티콥터 자격증 평가에서 단축된 코스(약식)로 변경. |
무인멀티콥터 조종자자격증
3종 2Kg ~ 7Kg
교육내용 | 학과교육 (이론) | 20시간 항공법규 (2시간) / 항공기상 (2시간) / 항공역학 (5시간) / 비행운용 (11시간) |
모의비행 (시뮬레이션) | 6시간 시뮬레이션을 이용한 비행교육 이착륙제자리비행 / 전후진수평비행 / 삼각비행 | |
실기교육 (비행실습) | 6시간 교관동반비행 (2시간) / 단독비행 (4시간) | |
교육기간 | 7일 교육 (평일반/주말반) | 실기교육은 기상 등 천재지변과 실기시험일정의 중독 등 여건에 따라 5일내 연장 될 수 있음. |
시험안내 | 필기시험은 교육원내에서 자체평가로 진행. 실기평가는 없이 비행경력 이수 후 자격증 발급. |
무인멀티콥터 조종자자격증
4종 250g ~ 2Kg
한국교통안전공단 온라인 교육으로 발급
조종자자격증 교육시간 및 계획(평일반)
주차 | 평일반 1주차 | |||||
교육 항목 | 이론 및 모의비행 요령 | |||||
교시 | 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1 | 09:00~09:50 | 개론/ 비행운용이론 | 비행운용이론 | 항공역학 | 항공법규 | 모의비행 / 필기시험 / 1종시험(시뮬) |
2 | 10:00~10:50 | |||||
3 | 11:00~11:50 | 모의비행 2종/3종 시험(시뮬) | ||||
4 | 13:00~13:50 | |||||
5 | 14:00~14:50 | 항공기상 | ||||
6 | 15:00~15:50 | 항공역학 | ||||
7 | 16:00~17:00 | 모의비행 | 모의비행 | 모의비행 | 모의비행(1종) | |
8 |
주차 | 평일반 2주차 ( 1종 : 8개코스 / 2종 : 적색 제외한 5개 코스, 원주비행 대신 마름모비행 / 3종은 코스비행 미 실시 ) | ||||||
교육 항목 | 기본비행 및 모의비행 | ||||||
교시 | 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(예비) |
1 | 09:00~12:00 | 코스 비행 /이착륙 제자리비행공중정지비행 | 코스 비행 직진/후진 수평비행 및 삼각비행 | 코스 비행 원주비행/ 마름모 비행 및 비상조작 *3종 이수 | 코스 비행 정상접근 및 착륙 / 측풍접근 및 착륙 *2종은 5개 코스 종합숙달 | 코스 비행 (5~8개 코스 종합숙달) *2종 이수 | (주말반) |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 13:00~17:00 | ||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
주차 | 평일반 3주차 ( 1종 : 종합숙달 / 2종 해당 코스 비행 / 3종은 비행만 실시 ) | ||||||
교육 항목 | 실무 비행 | ||||||
교시 | 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(예비) |
1 | 09:00~12:00 | 실무비행 (8개 코스 종합 숙달) | 실무비행 (8개 코스 종합 숙달) | 실무비행 (8개 코스 종합 숙달) | 실무비행 (8개 코스 종합 숙달) | 비행평가 | (주말반) |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 13:00~17:00 | ||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | 강평/수료 |
조종자자격증 교육시간 및 계획(주말반)
주차 | 주말반 2.5주차 | |||||
교육 항목 | 이론 및 모의비행 요령 | |||||
교시 | 요일 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 |
1 | 09:00~09:50 | 개론/ 비행운용이론 | 비행운용이론 | 항공역학 | 항공법규 | 모의비행 / 필기시험 / 1종시험(시뮬) |
2 | 10:00~10:50 | |||||
3 | 11:00~11:50 | 모의비행 2종/3종 시험(시뮬) | ||||
4 | 13:00~13:50 | |||||
5 | 14:00~14:50 | 항공기상 | ||||
6 | 15:00~15:50 | 항공역학 | ||||
7 | 16:00~17:00 | 모의비행 | 모의비행 | 모의비행 | 모의비행(1종) | |
8 |
주차 | 주말 3.5주차 | 주말 4.5주차 | 주말 5.5주차 | 주말 6.5주차 | 주말 7.5주차 | ||||||
교육항목 | 1종 : 8개코스 / 2종 : 적색 제외한 5개 코스, 원주비행 대신 마름모비행 / 3종은 코스비행 미 실시 | ||||||||||
교시 | 요일 | 6일차 | 7일차 | 8일차 | 9일차 | 10일차 | 11일차 | 12일차 | 13일차 | 14일차 | 15일차 |
1 | 09:00~12:00 | 코스 비행 /이착륙 제자리비행공중정지비행 | 코스 비행 직진/후진 수평비행 및 삼각비행 | 코스 비행 원주비행/ 마름모 비행 및 비상조작 *3종 이수 | 코스 비행 정상접근 및 착륙 / 측풍접근 및 착륙 *2종은 5개 코스 종합숙달 | 코스 비행 (5~8개 코스 종합숙달) *2종 이수 | 실무비행 (8개 코스 종합 숙달) | 실무비행 (8개 코스 종합 숙달) | 실무비행 (8개 코스 종합 숙달) | 실무비행 (8개 코스 종합 숙달) | 비행평가 |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | 13:00~17:00 | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | 강평/수료 | ||||||||||
8 |