조종자 과정

과정별 교육시간 및 계획(평일반 및 주말반)
주차 | 평일반 1주차 | |||||
교육 항목 | 이론 및 모의비행 요령 | |||||
교시 | 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1 | 09:30~09:50 | OT | 항공기상 | 비행운용 이론, 농업방제용 운용, 항공촬영용 운용 | 비행운용 이론, 비행교수법 | 학과평가 및 질의답변 |
2 | 10:00~10:50 | 무인항공운용과 안전 | ||||
3 | 11:00~11:50 | 비행운용 이론, 무인항공기개요 | 항공법규 | 항공역학 비행원리 | 모의비행 | |
4 | 13:00~13:50 | 항공역학 비행원리 | ||||
5 | 14:00~14:50 | |||||
6 | 15:00~15:50 | 모의비행 | 모의비행 | 모의비행 | 모의비행 | |
7 | 16:00~17:30 | |||||
8 |
주차 | 평일반 2주차 | ||||||
교육 항목 | 기본비행 및 모의비행 | ||||||
교시 | 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(예비) |
1 | 09:30~12:00 | 기본비행 /이착륙 제자리비행모의비행 | 기본장주비행/ 사각패턴비행 모의비행 | 기본종합비행/ 사각원형패턴비행 모의비행 | 종합비행/ 사각원형패턴비행 모의비행 | 종합비행/ 사각원형패턴비행 모의비행 | (주말반) |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 13:30~17:30 | ||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
주차 | 평일반 3주차 | ||||||
교육 항목 | 실무 비행 | ||||||
교시 | 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(예비) |
1 | 09:30~12:00 | 종합비행숙달/ 비상조작 ATTI모드 | 종합비행숙달/ 비상조작 ATTI모드 | 실무비행/ 방제 또는 촬영실무비행 | 실무비행/ 방제 또는 촬영실무비행 | 비상절차 | (주말반) |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 13:30~17:30 | 비행평가 | |||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | 강평/수료 |
주차 | 주말반 2.5주차 | |||||
교육 항목 | 이론 및 모의비행 요령 | |||||
교시 | 요일 | 토 | 일 | 토 | 일 | 토 |
1 | 09:30~09:50 | OT | 항공기상 | 비행운용 이론, 농업방제용 운용, 항공촬영용 운용, 장비 설명서 | 비행운용 이론, 비행교수법 | 학과평가 및 질의답변 |
2 | 10:00~10:50 | 비행운용 이론, 무인항공기개요 | ||||
3 | 11:00~11:50 | 항공법규 | 모의비행 | |||
4 | 13:00~13:50 | 항공역학 비행원리 | 모의비행 | |||
5 | 14:00~14:50 | 항공역학 비행원리 | ||||
6 | 15:00~15:50 | |||||
7 | 16:00~17:30 | 모의비행 | 모의비행 | 모의비행 | ||
8 |
주차 | 주말 3.5주차 | 주말 4.5주차 | 주말 5.5주차 | 주말 6.5주차 | 주말 7.5주차 | ||||||
교육항목 | 기본비행 | 실무비행 | |||||||||
교시 | 요일 | 토 | 일 | 토 | 일 | 토 | 일 | 토 | 일 | 토 | 일 |
1 | 09:30~12:00 | 기본비행 (이착륙/제자리비행) | 기본종합비행 (사각/원형패턴비행) | 종합비행 (사각/원형패턴비행) | 종합비행 (사각/원형패턴비행) | 종합비행숙달 (사각/원형패턴비행) | 종합비행숙달 (비상조작 ATTI모드) | 종합비행숙달 (비상조작 ATTI모드) | 실무비행 (방제 또는 촬영실무비행) | 실무비행 (방제 또는 촬영실무비행) | 비상절차 |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | 13:00~17:30 | 비행평가 | |||||||||
6 | |||||||||||
7 | 강평/수료 | ||||||||||
8 |